振鋒YOKE起重鉤具 落實安全數位化( 振鋒企業 ) |
大昌華嘉引進Studer磨床 高精密壽命長( 台灣大昌 ) |
台中精機 打造綠色智能工具機( 台中精機廠 ) |
磨王張耿彰領軍 眾程邁向製造服務業( 眾程科技 ) |
逢吉落實淨零減碳 推出環境友善產品( 逢吉工業 ) |
寶元數控產品廣度大 營收續創新高( 寶元數控 ) |
個股排行 | 買價 賣價 買單 賣單 買漲幅 賣漲幅 | 股東權息 | 股利 現增 減資 換票 更名 即將上興櫃 |
查股價 | 智慧型選股 注音選股 | 新聞焦點 | 公司新聞 個股公司內部公告 股東會 |
興櫃 | 今日盤報 漲跌幅排行 前日收盤 即將上市櫃 | 留言討論 | 未上市公司各種小道消息 |
金融服務 | 資訊觀測站 櫃買中心 經濟商業司 大盤 | 網站服務 | 掛單諮詢 免費服務電話:0800-268-882 LINE詢價 |
公司名稱 | 買價 | 買漲跌幅 | 賣價 | 賣漲跌幅 | 買張 | 賣張 | 點閱數 |
南山人壽 | 16.3 | - | 17.3 | 0.17% | 140 | 175 | 21390 |
勝華科技 | 0.4 | 7.5% | 1 | - | 180 | 130 | 15781 |
陽信商業銀行 | 9.8 | 0.52% | 10.5 | 0.09% | 90 | 180 | 18581 |
太平洋電線電纜 | 17.7 | 0.76% | 19.9 | 0.4% | 147 | 115 | 23894 |
板信商業銀行 | 5.4 | 0.78% | 6.5 | - | 80 | 125 | 15456 |
華泰商業銀行 | 5.3 | 1.03% | 5.8 | - | 130 | 65 | 14364 |
力晶創新投資控股 | 9.2 | 0.33% | 10.8 | 0.09% | 115 | 75 | 53969 |
台泥循環能源科技 | 9.8 | 2.72% | 11 | - | 90 | 65 | 43389 |
起而行綠能 | 12.6 | 0.08% | 16 | - | 75 | 80 | 16256 |
賽亞基因科技 | 7.2 | 2.23% | 10.5 | 1.34% | 95 | 30 | 13257 |
光陽工業 | 45 | 0.09% | 50 | 0.02% | 90 | 30 | 13620 |
太陽光電能源科技 | 議價 | - | 10 | - | 20 | 90 | 15998 |
華德光電材料科技 | 36 | 0.2% | 40 | - | 55 | 50 | 13484 |
昇陽電池 | 33.5 | 0.36% | 39 | - | 50 | 50 | 19513 |
東展興業 | 0.5 | - | 議價 | - | 100 | 0 | 7464 |
心悅生醫 | 議價 | - | 8 | 0.97% | 20 | 78 | 18010 |
台灣土地開發 | 議價 | - | 3 | 2.35% | 0 | 90 | 12760 |
排序 | 產業別 | 股票名 | 本月營收(仟) | 月增率 | 年度EPS |
1 | 能源業 | 睿騰能源 | 15285 | 4462.69% | 1.43 |
2 | 電子工業 | 勝華科技 | 2900 | 2771.29% | 0.12 |
3 | 證券 | 亞東證券 | 21111 | 1276.21% | 0.12 |
4 | 證券 | 兆豐證券 | 617562 | 381.92% | 0.12 |
5 | 電子工業 | 永擎電子 | 1456127 | 286.7% | 2.7 |
6 | 其他 | 鑫亞電通 | 50397 | 276.27% | -0.57 |
7 | 其他 | 中華開發資本 | 33746 | 185.49% | 0.16 |
儲盈科技!全方位儲能專家!
你了解泓辰材料產業的動態嗎?
轉虧為盈的第三代半導體公司 7 |
ALD前驅物 8 |
特斯拉獨家供應商 富田馬達獲中鋼注資 35 |
電源供應的隱形冠軍 2 |
泓辰材料與工研院簽訂下世代電池合作合約 5 |
高效儲能整合專家 7 |
電動車崛起,車用IC大缺貨 3 |
否極泰來 6 |
遠雄人壽保險 今年配發0.8 元股息與 80 股股利,113/11/20前可過戶 |
傑霖科技 今年配發1.35 元股息,113/11/19前可過戶 |
南國有線 今年配發1.438 元股息,113/11/19前可過戶 |
儲盈科技 今年配發股息與 133 股股利,113/11/12前可過戶 |
樂居科技 今年配發股息與 1 股股利,113/11/08前可過戶 |
呈睿國際 今年配發股息與 80.892857 股股利,113/10/25前可過戶 |
新永安有線電 今年配發1.622628 元股息,113/10/24前可過戶 |
大揚有線電視 今年配發0.662764 元股息,113/10/24前可過戶 |
亮發科技 今年配發股息與 396.1304 股股利,113/10/18前可過戶 |
普惠醫工 今年配發0.63 元股息,113/10/11前可過戶 |
創泓科技 今年配發1.5 元股息,113/10/04前可過戶 |
凌航科技 今年配發1 元股息,113/10/03前可過戶 |
藥祇生醫 今年配發股息與 145.76 股股利,113/10/03前可過戶 |
帝聞 今年配發0.75 元股息,113/10/02前可過戶 |
惠民實業-新 今年配發1.5 元股息,113/09/30前可過戶 |