YT 發文作者 | 以股本5.168E計算,去年度獲利4.5元,配息2.5元, 今年Q1獲利1.2元,Q1與去年同期相比成長82.6%, 雖為下興櫃之公司,但去年繳出了亮眼的成績單, 長華科持股37%,整體來說表現很優,值得讚賞~
華德光電各季累計獲利
111年 Q1-Q1:63357
------------------------
110年 Q1-Q1:34699 Q1-Q2:104616 Q1-Q3:145452 Q1-Q4:233290 |
老麥 2樓 | 這兩年都配現金3.8元,比上市櫃的許多公司都好上許多, 重新檢視一次財務數字,今年H1正好是去年全年度的一半,算是持平, 期待H2繳出更好的成績,明年直接配4元以上,那就更棒了^_^ 華德光電 股本5.168E 113年 Q1-Q1:69174 Q1-Q2:123643(EPS2.39) 112年 Q1-Q1: 80019 Q1-Q2:173773 Q1-Q3:243034 Q1-Q4:247139 111年 Q1-Q1: 63357 Q1-Q2:144087 Q1-Q3:277545 Q1-Q4:311006 2024/9/24 17:00 我要回覆 引言回覆 |
重上興櫃 3樓 | 哇賽~~年年成長,雖然當初下興櫃,但現在看來好像已經可以重新申請上興櫃了, 就如同新應材一般,也是下來後又重上,且股價更亮眼,公司的產品轉型非常成功, 且兩家公司都有長華科的參與,華德有沒有機會成為新應材第二呀~~ 2023/5/26 10:55 我要回覆 引言回覆 |
逆勢成長 4樓 | 112年Q1獲利80019千元,比去年同期成長26%, 今年Q1幾乎所有公司都衰退,能有這樣的表現實屬不易, 聽說今年預計配息3.8元,大約是護利的6.5成,挺大方的^^b 2023/5/10 10:42 我要回覆 引言回覆 |
YT 5樓 | 來回顧一下前兩年的獲利數字,成長了不少,EPS約6元,聽說今年配息不會讓人失望, 另也聽說目前正在與日本遊戲機廠商洽談中,期待接單順利,今年獲利能再創新高,公司加油! 111年 Q1-Q1: 63357 Q1-Q2:144087 Q1-Q3:277545 Q1-Q4:311006 110年 Q1-Q1: 34699 Q1-Q2:104616 Q1-Q3:145452 Q1-Q4:233290 2023/5/9 10:24 我要回覆 引言回覆 |
16888 6樓 | 從長華科的財報來看,去年獲利超過6元應該是板上釘釘的事情了,很期待要發放多少股息^^ 2023/2/22 14:28 我要回覆 引言回覆 |
Chloe 7樓 | 原來某些下興櫃的公司還是有在交易的,而且甚至獲利數字都還不錯,真是長見識了...... 記得現在在興櫃的那家新應材也曾經下過興櫃,後來同樣是被長華科入主, 最近重上興櫃後股價甚至高達150元,長華科的黃董感覺也是挺厲害的人物呀~ 2022/5/27 14:39 我要回覆 引言回覆 |
討論區留言提醒
若留言中出現信箱、網址、電話等聯絡資訊,或文中出現攻擊字眼、惡意洗版等,本網將予以刪除文章,敬請遵守
目前交易最熱絡股票排行
本周焦點