1.事實發生日:113/09/30
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:113年8月
4.自結流動比率:259.67%
5.自結速動比率:186.91%
6.自結負債比率:38.07%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 113年09月 113年10月 113年11月
---------------------------------------------------------
融資額度 329,764 329,527 329,313
已用額度 179,764 179,527 179,313
額度餘額 150,000 150,000 150,000
---------------------------------------------------------
(2)113/8月底之未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 113年09月 113年10月 113年11月
---------------------------------------------------------
期初金額 385,593 376,548 376,790
現金收入 78,834 96,174 60,983
現金支出 87,879 95,932 97,300
期末餘額 376,548 376,790 340,473
----------------------------------------------------------
<摘錄公開資訊觀測站>