1.事實發生日:113/08/30
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:113年7月
4.自結流動比率:178.81%
5.自結速動比率:118.50%
6.自結負債比率:32.99%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 113年08月 113年09月 113年10月
---------------------------------------------------------
融資額度 330,000 329,764 329,527
已用額度 181,000 179,764 179,527
額度餘額 149,000 150,000 150,000
---------------------------------------------------------
(2)113/7月底之未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 113年08月 113年09月 113年10月
---------------------------------------------------------
期初金額 295,298 339,018 329,419
現金收入 68,458 68,148 70,994
現金支出 24,738 77,747 78,155
期末餘額 339,018 329,419 322,258
----------------------------------------------------------
<摘錄公開資訊觀測站>