原小姐 發文作者 | 股東會決議.每仟股可認270股.價位22元.98年1月5日為基準日.97年12月31日最後過戶日 |
sweet 2樓 | 錢櫃股票剩3天可過戶.6月19日即將開股東會. 停止過戶2個月.據了解這檔股票目前是無實體 股票.統一集保.停止過戶應該就無法交易了.想 要進出的投資人請留意. 2012/4/17 15:35 我要回覆 引言回覆 |
櫃姐 3樓 | 有沒有前輩聽說公司最近是否有跟其他同業 有併購的問題.有消息的話能否透露一些. 2012/4/6 15:55 我要回覆 引言回覆 |
將太 4樓 | 100年如不含一次性的固定資產減損 EPS將近7元左右 錢櫃有媲美好樂迪的條件,並且有比價效應,持續看好他~~~ 2012/3/30 12:40 我要回覆 引言回覆 |
約翰 5樓 | 公司將在6月19日開股東會.聽說會中將會討論今年 將會配3元現金股息.通過後除息基準日另行公 佈. 2012/3/27 15:16 我要回覆 引言回覆 |
mary 6樓 | 錢櫃101年股東常會相關事宜 開會日期:100/06/19 停止過戶日期起日:100/04/21 停止過戶日期迄日:100/06/19 時間:中華民國101年06月19日(星期二),上午10時正 地點:台北市內湖區瑞湖街39號 而且有聽說已經送件申請興櫃掛牌.今年的股利也 配的不錯.知道消息的人能否提供. 2012/3/26 14:27 我要回覆 引言回覆 |
money 7樓 | 減資300股退3元,好像怎麼算都不伐算? 假設現在股價30元,300股可賣9000元, 但是退3元才3000元,一張差6千.10張差6萬.100張差60萬, 不知這樣算對嗎?有股票不知是要賣? 還是留著上興櫃?還是先賣等減資完在買回來? 2011/7/18 15:48 我要回覆 引言回覆 |
美麗 8樓 | 公司已經公告減資訊息了.每千股減300股.退3元現金. 最後過戶日8月10日.停止過戶期間8月11日至8月28日. 而且08/15也即將換發無實體 所以有意願進出的朋友請留意. 2011/7/11 10:38 我要回覆 引言回覆 |
春天 9樓 | 原股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部於100/04/30終止 與錢櫃公司之股務代理業務事宜;自100/04/30起改由統一綜合證券股份 有限公司股務代理部承辦。 100/05/31公司股東會決議除息基準日。 公司九十九年度盈餘分配現金股利部分,100/05/31股東常會決議通過每股配發新台幣0.5元。 訂100/06/08為除息基準日。100/06/04-100/06/08為停止股票過戶期間。 所以有想買賣的朋友們要留意下過戶日期.以免影響權益 2011/6/1 09:53 我要回覆 引言回覆 |
炸彈超人 10樓 | 辦的成嗎?很懷疑!聽說前陣子公司資遣了不少員工,現在想轉讓手中持股都不見的賣的掉,這種景氣還來辦現增,我看很難囉~ 2008/12/30 09:49 我要回覆 引言回覆 |

討論區留言提醒
若留言中出現信箱、網址、電話等聯絡資訊,或文中出現攻擊字眼、惡意洗版等,本網將予以刪除文章,敬請遵守

目前交易最熱絡股票排行

本周焦點