小金雞 發文作者 | 110年營收33.35E,較109年的26.53E成長25.7%, 111年1~4月累計營收11.57E較去年同期7.85E成長47.34%, 111年Q1獲利也較去年同期成長,整體趨勢穩穩向上,並且連續獲利超過3年, 董事會通過配發現金1.65元,期待今年股東會能釋出上興櫃之相關訊息了~
各季累計獲利(單位:千元)
111年 Q1-Q1:16892
-------------
110年 Q1-Q1:5851 Q1-Q2:57476 Q1-Q3:95162 Q1-Q4:152890 |
近江 2樓 | 今年1.2月的累計營收較去年成長66%,很不錯啊! 是方電訊是抱越久賺越多,資拓若能繼續成長,表現也是指日可待呀! 2024/4/8 13:25 我要回覆 引言回覆 |
倒計時 3樓 | 董事會已決議今年配息1.75元,即將停過準備開股東會了, 4/19最後過戶日,4/20~6/18為停過期間,6/18開股東會。 聽說主辦券商已經找好了,股東會後或許就會擇日換發無實體股票了, 穩健經營的公司,觀察中華電的子公司-是方、精測,上去後的營收股價也是節節高升, 遽聞公司在AI這塊也有所著墨,亦是未來成長的動力之一, 物聯網、大數據、雲端、IDC、資安、5G、生成式AI...集團內部相互整合搭配, 相信資拓跟著富爸爸肯定能再創佳績,拭目以待~ 2024/4/8 12:06 我要回覆 引言回覆 |
TAI 4樓 | 最近的新聞持續提到公司即將推動IPO,等時間公告吧 112年 Q1-Q1:3161 Q1-Q2:62169 ------------- 111年 Q1-Q1:16892 Q1-Q2:67801 Q1-Q3:95780 Q1-Q4:191147 ------------- 110年 Q1-Q1:5851 Q1-Q2:57476 Q1-Q3:95162 Q1-Q4:152890 2023/9/22 10:16 我要回覆 引言回覆 |
WFS 5樓 | 根據文中所寫,我猜資拓應該這1~2年內會有消息,目前景氣差,上去股價也難看, 選在景氣好營收成長的時候掛興櫃才有意義,承銷價也才能訂得高,股東、券商都開心, 現階段可能就是看大股東的態度了,內文看來是有在計畫,至少有時程表了~ 為擴大事業及服務範疇,中華電信將積極進行策略性轉投資及鼓勵轉投資事業IPO,打造中華電信集團艦隊,郭水義透露,將率先推動中華資安國際及資拓宏宇兩家子公司IPO。 中華電信透過內部創新育成,相繼將中華精測、中華立鼎、中華資安等技術團隊獨立出去成立公司,另透過轉投資,中華電信目前成為是方電訊、資拓宏宇最大股東,並成功推動中華精測、是方電訊上市櫃,兩隻小金雞已為中華電信帶來豐厚的轉投資效益。 中華資安、資拓宏宇及立鼎光電各自在資安、系統整合(SI)、近紅外線等領域表現出色,中華資安及資拓宏宇將優先推動上市櫃,至於中華立鼎上市櫃時程,郭水義表示還在安排中。 https://www.chinatimes.com/newspapers/20230506000185-260202?chdtv 2023/5/11 15:46 我要回覆 引言回覆 |
Qoo 6樓 | 今年董事會通過要配息現金2元,順便來幫補一下各季獲利,表現不錯呢~ 中華電信這位富爸爸不知道打算何時讓資拓上興櫃,很期待耶~ 111年 Q1-Q1:16892 Q1-Q2:67801 Q1-Q3:95780 Q1-Q4:191147 ------------- 110年 Q1-Q1:5851 Q1-Q2:57476 Q1-Q3:95162 Q1-Q4:152890 2023/5/9 09:38 我要回覆 引言回覆 |
萬磁王 7樓 | 2022年應該是有史以來營收最高的一年了,真的是步步高, 希望今年能再創佳績並且能在股東會上聽到上興櫃的相關進度, 是方最近也很威風,何時換資拓這小老弟上去風光一下呢~~哈 2023/2/22 15:02 我要回覆 引言回覆 |
Alan 8樓 | 感謝小金雞大的整理,公司的確很爭氣,營收年年創新高,也連續幾年都獲利了, 說真的要上興櫃也是早就有那個條件了,只是看公司自己的時程規畫罷了, 看中華電的子公司.....是方與精測,上去之後的股價表現也是慢慢攀升, 所以資拓也是有那種潛力的,期待早日聽見好消息! 2022/5/27 14:32 我要回覆 引言回覆 |
討論區留言提醒
若留言中出現信箱、網址、電話等聯絡資訊,或文中出現攻擊字眼、惡意洗版等,本網將予以刪除文章,敬請遵守
目前交易最熱絡股票排行
本周焦點