去年eps7.7元.......
2010/10/20 10:45 我要回覆 引言回覆
D3000 發文作者 | 這家公司主要產品聽說是作血糖儀.血糖試片,聽說去年eps7.7元,有沒有人有更進一步的消息可以提供的啊???謝謝喔~~~ |
杏花露 2樓 | 生技股再添生力軍!專業血糖儀及試片廠商訊映光電(4155)12月30日以每股40元登錄興櫃買賣, 該公司前10月每股稅前盈餘約2.39元,明年產業能見度不低下,營運將更突出。 訊映表示,該公司目前營運以代工外銷為主,主要客戶為美國知名通路商,98年度之外銷比率 達98%,另亦以自有品牌「歐克」深耕國內市場,近期並取得明、後年署立醫院及國軍醫院之血 糖試片標案,穩健的踏出自有品牌布局的腳步。 2010/12/29 13:56 我要回覆 引言回覆 |
曉琪 3樓 | 訊映光電OK血糖儀 頻創驚奇 業界黑馬 訊映私底下是以XX全球血糖儀的領導品牌做為標竿 12月30日登錄興櫃~~~ 今年的營收約4億元,未來也會慢慢往歐美 等先進國家視為淺力開發市場!! 值得期待....... 2010/12/23 12:45 我要回覆 引言回覆 |
NOVALA 4樓 | 聽業內的朋友說,訊映原本都是靠國際訂單, 最近以自有品牌(歐克)在台灣各大藥局現品銷售, 要知道台灣市場接受度如何?應該還要過一陣子才會知道答案, 相信股價會反映產品銷售好與壞, 要投資ㄉ大大或許可到各大藥局問一問, 或許可以作為投資買賣的依據。 2010/11/22 13:52 我要回覆 引言回覆 |
可可 5樓 | 在國內20多家血糖儀及試片同業中,訊映成立的時間雖僅四年多,卻能在激烈的市場競爭中快速崛起,是國內生醫業發展成功的範本,也證明政府發展生技生醫產業已逐漸開花結果。法人觀察去年金融風暴對產業的影響發覺,長期為市場熱點的居家醫療檢測儀器,所受衝擊相對較小。訊映光電去年營收成長至2.9億元,今年上半年度營收1.65億,較去年同期成長38%,未來搭配股票走向資本市場的規劃,營運規模及公司體質更趨穩健,邁向生技大廠之林。 最近以自有品牌(歐克)在台灣各大藥局現品銷售,從電視報章到戶外看板,常可見到「常量血糖,歐克(OK)血糖儀」簡潔有力的訴求。產品高品質與穩定性佳, 與大廠相較具有競爭力,業務面展現高度爆發力,獲利也十分亮眼,過去投注於塑造品牌與知名度的長期努力,提供有力的支持。 2010/11/22 10:19 我要回覆 引言回覆 |
克勒斯 6樓 | 上半年營收1.65E 10月公告營收0.458E 頗能呼應其他同業均稱在10月營收攀高峰 血糖試紙族有看頭 2010/11/17 16:43 我要回覆 引言回覆 |
Ice 7樓 | 訊映 公司提供 民國99年10月 單位:新台幣仟元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 46,551 45,812 去年同期 20,451 20,427 增減金額 26,100 25,385 增減百分比 127.62 124.27 本年累計 337,817 332,722 去年累計 231,651 231,180 增減金額 106,166 101,542 增減百分比 45.83 43.92 營收大成長,加油。 泰博上市承銷價據說是80元.如果上去表現不錯那麼代表訊映未來也有機會~~~ 2010/11/5 16:41 我要回覆 引言回覆 |
雙料投資經理人 8樓 | 看來送興櫃應該很快了喔! 公開說明書一出來賣方都縮手了, 上去後又有同類型公司能比價, 股本小是訊映的優勢, 今天看到新聞說泰博預計12月初掛牌...動作很快! 2010/10/28 09:50 我要回覆 引言回覆 |
Millia 9樓 | <<訊映>> 序號 1 發言日期 99/10/25 發言時間 18:54:43 發言人 張德全 發言人職稱 副總經理 發言人電話 03-5160258 主旨 公告本公司99年10月25日董事會重要決議事項 符合條款 第七條 第 9款 事實發生日 99/10/25 說明 1.事實發生日:99/10/25 2.發生緣由:本公司99年10月25日董事會重要決議事項如下: 第一案:本公司擬發行「99年度第一次員工認股權憑證」及通過「99年度 第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」案。 第二案:本公司申請登錄興櫃及全面換發無實體股票案。 快要上興櫃了........看看會不會有比價行情~ 2010/10/26 10:20 我要回覆 引言回覆 |
Ella 10樓 | 公開說明書有了,內容非常詳細,有上半年的資料,可以參考看看, 由同業公告之營收看來,是有下半年營收比重較高之現象, 今年有幾家試片公司IPO,資訊頗多可以比較! 2010/10/25 09:44 我要回覆 引言回覆 |
路人甲 11樓 | 華廣(4737)資本額3.6236億 H1稅前賺1.58元 興櫃目前成交價116元 泰博(4736)資本額5.7309億 H1稅前賺1.49元 興櫃目前成交價87元 訊映光電資本額1.5563億 H1 1.84元,那合理價位大概會落在哪? 不知有沒有比價空間? 2010/10/20 15:37 我要回覆 引言回覆 |
龍宿 12樓 | 營業收入 仟元 97年 87,464 98年 280,794 10月14號公開發行的, 股本從去年的8千多萬變成1.5E(今年無償配股360股) 去年上半年EPS5塊多,今年上半年因為股本膨脹剩下1-2元, 血糖試片佔營收8成多,血糖儀佔營收約1成多, 上下半年的業績落差很大,大家可以參考一下,自行評估~ 2010/10/20 11:08 我要回覆 引言回覆 |
討論區留言提醒
若留言中出現信箱、網址、電話等聯絡資訊,或文中出現攻擊字眼、惡意洗版等,本網將予以刪除文章,敬請遵守
目前交易最熱絡股票排行
本周焦點