明日之星 發文作者 | 111年Q1營收381,435千元,CVD材料部門營收347,113千元,稅前獲利80,308千元,每股獲利2.086元
110年Q1營收327,202千元,CVD材料部門營收296,160千元,稅前獲利66,632千元,每股獲利1.835元
營收獲利同步成長,要注意的是營收獲利自108/Q3以來連8季成長,至110/Q4及111/Q1連2季出現停滯現象 但111/Q1資本支出達45,162千元,則較110年同期成長119%,支出大福提升,未來成長動能可期!!! (108~110年全年資本支出分別為26,138千元、48,911千元、70,469千元)
資本支出項目包括無塵室擴建、新購純化設備及鋼瓶,是未來營運的成長動能
111年Q1獲利率下滑主因是國際運價大漲,未來運價恢復後便能顯現出真正的獲利
110年稅前EPS:8.51元,稅後EPS:6.89元,預計配發1元現金股利,1元股票股利
臨時動議內容:
依近期美國股市及各項消息面,半導體前景有陰影,南美特資本投資相較同業小, 隨著縮短供應鏈及分散材料供應商趨勢,加以新設的晶圓廠陸續進入量產, 特別是美光將最先進製程設於台灣,將是未來成長的機會。
台灣美光 (MU-US) 董事長盧東暉今 (10) 日表示,A3 廠下半年將導入 EUV 設備, 並設置研發走廊,未來將持續加碼投資台灣,預計 2-3 年增聘超過 2000 人,並強化本土供應鏈發展。 盧東輝也說,台中 A3 廠將於下半年導入 EUV 設備,並成立研發走廊,安排一組研發團隊支持, 力求推進再下一代的 1γ技術更快進入市場,預計 2024 年量產。 美光也將持續強化本土供應鏈發展,盧東暉表示,將致力於供應鏈本土化,包括機台、材料等, 除台灣廠商,也包括在台灣有生產基地的外商,可讓生產與供應週期加快,供應鏈穩定性也能提高。 |
Ian 2樓 | 105~111年稅前獲利:0.81億元、1.38億元、 1.38億元、1.26億元、1.61億元、3.28億元、4.11億元 105~111年資本支出:0.46億元、0.16億元、0.76億元、0.26億元、0.49億元、0.7億元、1.45億元 資本支出逐年遞增,顯示投入研發與量產的經費越來越高,猜測大概是與3nm材料有關, 往越高階研發毛利越高,難怪營收與獲利亦能逐年增加,真的是很穩健的公司,上興櫃時股價一定很漂亮~ 2023/7/7 14:40 我要回覆 引言回覆 |
明日之星 3樓 | 股東會上說的東西都很保守,還是符合公司一貫的作風, 雖說遲遲不願公發上興櫃較為可惜,但穩穩的成長也是不錯,適合保守型投資人, 亦或許公司認為時機未到,想等大成長時才上去,若真是如此倒也無可厚非啦~ 2023/5/19 16:38 我要回覆 引言回覆 |
低調的公司 4樓 | 時間已經來到112年了,公司還是沒上興櫃,該說公司很低調嗎??? 今年現金股利1.2元與1元股票股利,獲利續創新高,真的很不錯, 不過董監事由13席降為9席,意義不明,還是很希望能看到公司踏出公發的那一步就是了... 2023/5/9 11:41 我要回覆 引言回覆 |
漸入佳境 5樓 | 今年要配現金、股票各1元,還不錯呢~ 話說這家公司也在未上市市場好久了,幸好股價也算爭氣, 接下來就是等看看公司何時計劃步入資本市場了,小股東們引頸期盼哪~ 2022/6/16 12:41 我要回覆 引言回覆 |
168168 6樓 | 南美特110年Q1~Q3營收新台幣10.64億元,較109同期增加50.14% 110年Q1~Q3稅前獲利2.39億元,較109同期增加115.31% 110年Q3稅後的EPS4.98元,股價創歷史新高,明年更上一層樓? 2022/1/12 16:39 我要回覆 引言回覆 |
Nick 7樓 | 最近股價有所表現,該不會要申請興櫃了吧? 好多年了,是不是也該考慮一下了,股東們都引頸期盼呢~ 2021/4/29 16:30 我要回覆 引言回覆 |
皮卡乒乓乒乓 8樓 | 南帝化工的子公司,好像也是這次台積電赴美設廠所邀請一同過去的廠商之一, 低調了好一陣子了,不知道可有人能分享一下近期的消息~ 2020/10/12 14:41 我要回覆 引言回覆 |
Neo 9樓 | 收到107年股東常會議事錄 106年度營業收入:7.68E,稅前:1.38E (年增:70.95%,但去年股本因股利有增加) 1.CVD: 成長21.2% 2.奈米處理液: 成長: 7.4% 3.螺絲加工與貿易: 成長: 13.8% 主席回覆: >記錄提到106年度盈餘大部分用於購買設備及鋼瓶等資本支出, 且預估107年需花費約1.0E資本支出,今年就沒有配股息/股利 >待產品結構健全會循序規畫上櫃 >積極延攬專業人才加入,持續努力研發其它新產品 這家公司其實多年來一直有獲利,但卻遲遲不肯上興櫃,去年還有發放股票股利,今年卻又沒了,令人不解, 沒有IPO計畫,員工分紅全數如實發放,董事長說要改善財務結構,也考量成長期公司要保留多一點現金, 雖說公司有營運上的考量因此作出如此的股利發放政策,但對長期持有的小股東而言心理上還是頗不是滋味, 只能說要投資該公司須有長期作戰的心理準備,盡量用閒置資金投入較好,大家參考參考囉~ 2018/7/23 11:00 我要回覆 引言回覆 |
AJ 10樓 | 2017年Q3獲利2825萬,每股0.77元 2017前3Q累計獲利7919萬,每股EPS:2.18元 2016年全年獲利6677萬,2017年獲利更勝2016年, 現在就等南帝Q4季報出來就能知道南美特去年總獲利是多少了,期待! 2018/2/8 17:03 我要回覆 引言回覆 |
168 11樓 | 前幾年股東議事錄還有提到上市櫃相關計劃。 董事中有創投代表,未來應會有相關規劃。104年股東議事會將於這二日送出,屆時再參考相關內容。 大股東南帝近期股價大漲,除本業改善外,或與南美特未來發展有關。 2015/6/24 12:42 我要回覆 引言回覆 |
FRED 12樓 | 請問有去參加今年股東會的股友們,是否對公發及上櫃時程有比較明確的說明??? 2015/6/24 12:09 我要回覆 引言回覆 |
討論區留言提醒
若留言中出現信箱、網址、電話等聯絡資訊,或文中出現攻擊字眼、惡意洗版等,本網將予以刪除文章,敬請遵守
目前交易最熱絡股票排行
本周焦點