陞達 發文作者 | 陞達科技101/06/21即將召開股東會. 最後過戶日期為101/04/20 停止過戶日期為101/04/23-101/06/21 不知今年是否會配股配息??
|
大大 2樓 | 陞達科技(股)公司101年現金增資催繳, 自101/11/21-101/12/22止,訂為股款催 繳期,逾期未繳即喪失其認股權利。 2012/11/21 16:58 我要回覆 引言回覆 |
sun 3樓 | 又要從新辦理增資: 認購價20元 可認股數:128.57股 最後過戶日:101-10-29 停止過戶期間:101-10-30~101-11-03 繳款期限:101-11-07~101-11-20 2012/10/29 14:49 我要回覆 引言回覆 |
亮亮 4樓 | 看來當初要辦30元(2000張)沒辦成,現在降為辦理20元(3000張)的 增資,不過總金額一樣是6000萬元就是了~~~ 2012/10/4 16:38 我要回覆 引言回覆 |
小花 5樓 | 1.事實發生日:101/10/02 2.發生緣由:董事會決議辦理現金增資發行新股 3.因應措施: (1)增資資金來源:現金增資 (2)發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):3,000,000股 (3)每股面額:新台幣10元 (4)發行總金額:新台幣60,000,000元 (5)發行價格:暫定每股新台幣20元 2012/10/3 15:55 我要回覆 引言回覆 |
sorry 6樓 | 既然增資沒辦成功, 那股價應該有機會回測起漲點, 那之前賣在高點的大大有福了, 有機會再撿些便宜貨~ 2012/9/11 15:28 我要回覆 引言回覆 |
維尼 7樓 | 陞達科技公司累積虧損達實收資本額二分之一 1.事實發生日:101/08/31 2.發生緣由:本公司101年度上半年財務報告暨合併財務報表,業經勤業眾信聯合會計師事 務所施景彬、卓明信會計師查核完竣,累積虧損金額已逾實收資本額二分之一。 3.因應措施:依法提交最近期股東會報告。 4.其他應敘明事項:無。 2012/9/3 14:27 我要回覆 引言回覆 |
花兒 8樓 | 1.事實發生日:101/08/28 2.發生緣由:本公司申請撤銷101年度現金增資發行普通股乙案, 業經行政院金融監督管理委員會 101年08月27日金管證發字第 1010038577號函核准。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。 <擷錄公開資訊觀測站> 提供各位朋友參考 2012/8/29 14:18 我要回覆 引言回覆 |
may 9樓 | 陞達科技增資繳款期限 延至101/08/20 2012/7/19 15:47 我要回覆 引言回覆 |
sasa 10樓 | 最近股價直漲,不知道是不是增資繳款的關係? 不管是不是~ 反正股價漲對持有的小股東總是正面的。 2012/7/17 16:23 我要回覆 引言回覆 |
angel 11樓 | 已經連虧了好幾年.今年到6月為止還是虧.今天又辦一個現增30元的. 這個節骨眼要股東從口袋拿錢出來應該是件不容易的事.不知年底公 司的營收是否有機會轉虧為盈. 2012/7/11 12:23 我要回覆 引言回覆 |
陞達 12樓 | 95年-6.88元 96年-8.52元 97年-7.33元 98年-4.02元 99年-6.81元 100年-4.33元 以歷年獲利來看,今年要虧轉盈應該不容易, 所以要等到公司真正開始賺錢應該還早吧! 2012/7/9 16:41 我要回覆 引言回覆 |
002 13樓 | 陞達科技現增價格30元. 可認股數85.71股 最後過戶日101/06/29 停止過戶日期101/06/30-101/07/04 繳款期限101/07/06-101/07/08 有興趣的朋友研究看看吧..... 2012/6/27 15:17 我要回覆 引言回覆 |
討論區留言提醒
若留言中出現信箱、網址、電話等聯絡資訊,或文中出現攻擊字眼、惡意洗版等,本網將予以刪除文章,敬請遵守
目前交易最熱絡股票排行
本周焦點