


排序 | 未上市股票公司名稱 | 買價 | 昨日收盤買價 | 買漲幅 | ★買單(筆) | 賣價 | 昨日收盤賣價 | 賣漲幅 | ★賣單(筆) |
1 | 陽信商業 公 | 9.12 | 9.18 | ▼-0.65% | 1 | 10.2 | 10.17 | ▲0.29% | 1 |
2 | 台泥循環 未 | 14.58 | 14.58 | - | 6 | 16.6 | 16.56 | ▲0.24% | 5 |
3 | 力晶創新 公 | 11.39 | 11.37 | ▲0.18% | 3 | 13.63 | 13.61 | ▲0.15% | 1 |
4 | 太平洋電 公 | 15.19 | 15.21 | ▼-0.13% | 1 | 18.36 | 18.88 | ▼-2.75% | 4 |
5 | 長利科技 未 | 24.87 | 24.87 | - | 3 | 29.5 | 28.71 | ▲2.75% | 4 |
6 | 台灣土地 未 | 2.43 | 2.45 | ▼-0.82% | 1 | 3.72 | 3.84 | ▼-3.13% | 1 |
7 | 起而行綠 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 21.5 | 21.5 | - | 1 |
8 | 太陽光電 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 4.1 | 4.1 | - | 1 |
9 | 心悅生醫 公 | 11.25 | 10.63 | ▲5.83% | 1 | 17.68 | 15.8 | ▲11.9% | 1 |
10 | 華泰商業 公 | 4.5 | 4.5 | - | 1 | 6.04 | 6.05 | ▼-0.17% | 1 |
11 | 南山人壽 公 | 15.17 | 15.15 | ▲0.13% | 6 | 16.89 | 16.83 | ▲0.36% | 2 |
12 | 信東生技 公 | 23.42 | 23.56 | ▼-0.59% | 1 | 28.23 | 28.18 | ▲0.18% | 1 |
13 | 板信商業 公 | 5 | 5.1 | ▼-1.96% | 1 | 6.44 | 6.44 | - | 1 |
14 | 創奕能源 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
15 | 經緯航太 公 | 30.67 | 30.67 | - | 1 | 38.6 | 38.6 | - | 1 |
16 | 東展興業 未 | 0.5 | 0.5 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
17 | 勝華科技 公 | 0.3 | 0.3 | - | 1 | 1.03 | 1.03 | - | 1 |
18 | 資拓宏宇 公 | 77.64 | 77.63 | ▲0.01% | 2 | 83.3 | 83.58 | ▼-0.34% | 3 |
19 | 國票綜合 公 | 9.37 | 9.4 | ▼-0.32% | 2 | 12.45 | 12.47 | ▼-0.16% | 1 |
20 | 賽亞基因 未 | 6.5 | 6.5 | - | 1 | 11.88 | 11.88 | - | 1 |
21 | 三信商銀 公 | 11.55 | 11.55 | - | 1 | 13.93 | 13.98 | ▼-0.36% | 1 |
22 | 漢芝電子 未 | 84.4 | 84.67 | ▼-0.32% | 1 | 91.5 | 92.5 | ▼-1.08% | 2 |
23 | 光陽工業 未 | 45.7 | 45.72 | ▼-0.04% | 2 | 55 | 55 | - | 1 |
24 | 大陽科技 未 | 180 | 180 | - | 3 | 220 | 220 | - | 1 |
25 | 台灣電力 公 | 3.73 | 3.83 | ▼-2.61% | 1 | 7 | 7 | - | 1 |
26 | 穩晟材料 未 | 30.4 | 30.8 | ▼-1.3% | 1 | 35 | 議價 | - | 1 |
27 | 宇川精密 未 | 27.24 | 27.24 | - | 1 | 34 | 34 | - | 1 |
28 | 永達保險 未 | 68.71 | 68.7 | ▲0.01% | 1 | 76 | 76 | - | 1 |
29 | 昇陽電池 未 | 25.5 | 25.5 | - | 1 | 31.7 | 31.67 | ▲0.09% | 1 |
30 | 南美特科 未 | 107.4 | 107.5 | ▼-0.09% | 6 | 137.67 | 137.5 | ▲0.12% | 1 |
31 | 台塑網科 未 | 64.5 | 64.06 | ▲0.69% | 7 | 78.76 | 78.4 | ▲0.46% | 2 |
32 | 泓辰材料 未 | 74.67 | 74.67 | - | 5 | 86.4 | 86.4 | - | 2 |
33 | 華德光電 未 | 36.9 | 37 | ▼-0.27% | 1 | 40 | 40 | - | 1 |
34 | 原創生醫 公 | 16.83 | 16.83 | - | 4 | 22.67 | 22.38 | ▲1.3% | 1 |
35 | 儲盈科技 未 | 71.88 | 71.7 | ▲0.25% | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
36 | 稜研科技 未 | 40.25 | 40.25 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
37 | 麥寮汽電 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 47 | 47 | - | 1 |
38 | 科學城物 公 | 議價 | 議價 | - | 3 | 議價 | 議價 | - | 0 |
39 | 台灣糖業 公 | 36.8 | 35.25 | ▲4.4% | 2 | 46.7 | 議價 | - | 1 |
40 | 聯穎光電 未 | 55.25 | 55.33 | ▼-0.14% | 1 | 71.5 | 71.5 | - | 1 |
41 | 元大投信 公 | 96.42 | 96.58 | ▼-0.17% | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
42 | 富田電機 公 | 126.25 | 126.38 | ▼-0.1% | 3 | 139.5 | 140.14 | ▼-0.46% | 1 |
43 | 榮福 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 29 | 29 | - | 1 |
44 | 漢威光電 未 | 17.5 | 17.5 | - | 1 | 35 | 35 | - | 1 |
45 | 萬通票券 公 | 8.07 | 8.07 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
46 | 昱盛電子 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 54 | 54 | - | 1 |
47 | 智安電子 未 | 28 | 28 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
48 | 民間全民 未 | 9.75 | 9.5 | ▲2.63% | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
49 | 台塑生醫 未 | 94.67 | 94.67 | - | 1 | 104.75 | 104.6 | ▲0.14% | 1 |
50 | 前瞻能源 未 | 27 | 27 | - | 1 | 35 | 35 | - | 1 |
51 | 名佳利金 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 11.25 | 11.25 | - | 1 |
52 | 華儲 未 | 20 | 20 | - | 1 | 議價 | 27.4 | - | 0 |
53 | 朗齊生物 公 | 15.25 | 15.25 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
54 | 盛新材料 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
55 | 民間投資 未 | 17.8 | 16.33 | ▲9% | 2 | 議價 | 議價 | - | 1 |
56 | 友嘉實業 未 | 11 | 11 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
57 | 益芯科技 公 | 271.67 | 272.5 | ▼-0.3% | 2 | 313.67 | 313.67 | - | 1 |
58 | 天明製藥 公 | 13.5 | 13.5 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
59 | 中華資安 未 | 240 | 240 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
60 | 長生電力 未 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
61 | 亞洲基因 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 9 | 9 | - | 1 |
62 | 長春石油 公 | 79.2 | 議價 | - | 3 | 議價 | 議價 | - | 0 |
63 | 欣雲天然 公 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | - | 0 |
64 | 連海船舶 未 | 21.73 | 21.73 | - | 2 | 議價 | 議價 | - | 0 |
65 | 安源資訊 未 | 29.55 | 29.6 | ▼-0.17% | 3 | 議價 | 議價 | - | 0 |
66 | 聯興微系 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
67 | 桐寶 未 | 7.5 | 7.5 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
68 | 神通電腦 未 | 35.75 | 35.83 | ▼-0.22% | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
69 | 華立捷科 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
70 | 遠東醫電 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
71 | 國都汽車 公 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
72 | 創鑫智慧 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
73 | 台北金融 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
74 | 東森電視 未 | 99 | 99 | - | 3 | 議價 | 議價 | - | 0 |
75 | 行將企業 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
76 | 潤雅生技 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 30 | 30 | - | 1 |
77 | 光程研創 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
78 | 雷捷電子 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
79 | 天弘化學 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
80 | 台塑新智 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
81 | 高都汽車 公 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
82 | 南都汽車 公 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
83 | 中部汽車 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
84 | 沃福仕 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
85 | 龍彩科技 未 | 10 | 10 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
86 | 熵碼科技 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
87 | 品達科技 未 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
88 | 兆聯實業 興 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
89 | 岱煒科技 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
90 | 耐特科技 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
91 | 晨豐光電 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
92 | 維力食品 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
93 | 宣捷幹細 興 | 30 | 30 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
94 | 耀穎光電 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
95 | 廣和科技 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
96 | 欣嘉石油 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
97 | 欣南天然 未 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | - | 0 |
98 | 長春人造 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
99 | 陽明山瓦 公 | 14.6 | 14.6 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
100 | 茂丞科技 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
101 | 永聯物流 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
102 | 至鴻科技 未 | 10 | 10 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
103 | 能海電能 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
104 | 漢辰科技 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
105 | 光宇應用 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
106 | 台元紡織 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
107 | 台睿精工 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
108 | 友嘉科技 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
109 | 沛爾生技 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
110 | 遠通電收 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
111 | 通用矽酮 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
112 | 國璽幹細 興 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
113 | 中華海洋 未 | 17 | 17.55 | ▼-3.13% | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
114 | 統一投信 公 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
115 | 欣湖天然 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
116 | 欣林天然 未 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | - | 0 |
117 | 欣屏天然 未 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | - | 0 |
118 | 海景世界 公 | 3 | 3 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
119 | 誼虹科技 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
120 | 立景光電 未 | 14 | 14 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
121 | 欣隆天然 公 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | - | 0 |
122 | 群益投信 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
123 | 亞太優勢 未 | 10 | 10 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
124 | 森霸電力 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
125 | 長春藤生 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
126 | 翰聯科技 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 55 | 55 | - | 1 |
127 | 瀚柏科技 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 55 | 55 | - | 1 |
128 | 仲碩科技 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 90 | 90 | - | 1 |
129 | 科榮 未 | 20 | 20 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
130 | 全聯有線 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
131 | 慶聯有線 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
132 | 中實投資 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
133 | 統一國際 未 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
134 | 華開租賃 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
135 | 全球人壽 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
136 | 遠鼎投資 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
137 | 新安東京 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
138 | 新聯陽實 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
139 | 永慶房屋 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
140 | 福座開發 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
141 | 互助營造 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
142 | 住商實業 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
143 | 東森投資 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
144 | 國票期貨 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
145 | 台灣期貨 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
146 | 吉家網 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
147 | 和運租車 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
148 | 台灣彩券 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
149 | 富邦證券 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
150 | 富邦產險 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
151 | 台灣金聯 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
152 | 證交所 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
153 | 台灣金融 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
154 | 明台產物 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
155 | 富邦期貨 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
156 | 保誠人壽 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
157 | 泰安產物 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
158 | 富邦人壽 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
159 | 台灣票券 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
160 | 宏泰人壽 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
161 | 國泰世紀 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
162 | 台灣新光 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
163 | 中華開發 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
164 | 聯邦投信 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
165 | 華南產物 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
166 | 台灣仁本 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
167 | 全國農業 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
168 | 合迪 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
169 | 統正開發 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
170 | 和業投資 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
171 | 台灣土地 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
172 | 萬泰建築 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
173 | 和泰產物 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
174 | 高力國際 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
175 | 台銀人壽 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
176 | 台灣金融 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
177 | 第一金人 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
178 | 豐禾國際 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
179 | 鉅亨金融 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
180 | 將來商業 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
181 | 中華徵信 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
182 | 國雲公寓 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
183 | 樂居科技 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
184 | 展雲事業 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
185 | 中國信託 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
186 | F-佳醫 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
187 | 元大證券 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
188 | 中國信託 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
189 | 新鑫資產 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
190 | 第一金證 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
191 | 永興證券 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
192 | 日進證券 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
193 | 日茂證券 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
194 | 中國信託 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
195 | 新百王證 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
196 | 大昌證券 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
197 | 北城證券 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
198 | 統一期貨 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
199 | 新光證券 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
200 | 合作金庫 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
201 | 合作金庫 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
202 | 台灣銀行 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
203 | 兆豐產物 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
204 | 亞東證券 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
205 | 富達投資 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
206 | 三和耐火 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
207 | 錠嵂保險 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
208 | 格上汽車 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
209 | 街口電子 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
210 | 遠揚建設 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
211 | 遠鼎 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
212 | 太平洋房 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
213 | 聯合建築 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
214 | 中國建築 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
215 | 台灣建築 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
216 | 中華建築 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
217 | 中信房屋 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
218 | 麗明營造 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
219 | 富邦建設 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
220 | 遠揚營造 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
221 | 麗寶建設 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
222 | 凱基期貨 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
223 | 睿能創意 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
224 | 中華郵政 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
225 | 仲量聯行 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
226 | 新光投信 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
227 | 新鑫 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
228 | 樂天國際 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
229 | 連線商業 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
230 | 萬安生命 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
231 | 富士達保 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
232 | 街口證券 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
233 | 仲信資融 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
234 | 咖碼 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
235 | 必翔電能 未 | 3 | 3 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
236 | 豐群水產 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
未上市股票 台灣未上市投資達人 |
未上市|未上市股票-台灣未上市投資達人專業網 免費專線 0800-268-882 或 0800-268-883 |
本網站為 未上市櫃股票查詢,興櫃股票,準上市股票,中籤股相關資訊分享交流社群網站,資料僅供參考,使用者請自行斟酌,依本資料交易後盈虧請自負! 本網站不介入會員間之買賣行為,僅提供未上市股票,股票即時新聞,持股轉讓,興櫃股票成交量等資訊給予會員做參考及使用,祝各位股運長紅,未上市股票長紅! |
|
copyright(c) by 未上市|未上市股票-投資達人專業網 All Right Reserved.- 高雄市苓雅區一心二路189號12樓之2Sitemap | |
未上市櫃股票行情查詢 未上市股票查詢 未上市櫃股票新聞 未上市股票即時資訊 未上市股票討論區 未上市股票買賣行情 未上市股票-集團分類 未上市櫃股票專題 回首頁 |